VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 110* | 80** | 80** |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 80 | 70 | 70 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 40 | 35 | 35 |
*na brzim cestama ograničenje je 90 km/h
**Na brzim cestama ograničenje je 70 km/h
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130* | 100** | 130** |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 100 | 80** | 100** |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
* Na autocestama ograničenje je 100 km/h
** Ograničenje vozilima u slučaju vuče prikolice
- Ukoliko vuče prikolicu do 750 kg – autocesta do 100 km/h, ostale ceste put do 100 km/h
- Ukoliko vuče prikolicu do 3,5t kada ne prelazi težinu vozila i prikolice 3,5 t, autocesta 100 km/h, ostale ceste 80 km/h
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 120 | 120 | 120 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 90 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130 | 90 | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 80 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 140 | 100 | 140 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 70 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 100 | 80 | 100 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 80 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 110 | 80 | 110 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 80 | 70 | 80 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130 | 130 | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 90 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*Na brzim cestama ograničenje je 110 km/h. U slučaju kiše maksimalna ograničenja brzine su 110 km/h na autocestama, 100 km/h na brzim cestama i 80 km/h na drugim cestama. To su ujedno i maksimalna ograničenja brzine za mlade vozače koji imaju vozačku dozvolu kraću od 3 godine.
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130* | 80 | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90* | 80 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
* za motoriste, ograničenje brzine na autoputevima je 90km/h, na putevima van naseljenih mesta je 70km/h
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130 | 90 | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 80 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130* | 80** | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 70 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*110 km/h na auto putevima
** 70 km/h ograničenje na putu
Na autoputevima sa tri trake u slučaju lijepog vremena, dozvoljena je brzina od 150km/h, osim ako saobraćajnim znakom nije posebno naznačeno; u slučaju lošeg vremena brzina na autoputevima ograničena je na 110 km/h.
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130 | 80 | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 70 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*110 km/h na auto putevima
** 70km/h na putu
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 100 | 90 | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 80 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
Tokom dana na većini autocesta postoji ograničenje od 100 km/h, noću 130 km/h. Na brzim cestama ograničenje brzine je 100 km/h.
Za kombinacije vozila do 3,5 t ograničenje na autocestama i brzim cestama iznosi 90 km/h, a za kombinacije vozila iznad 3,5 t 80 km/h.
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130 | 80 | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 100 | 80 | 100 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 100* | 80 | 100* |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 80 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*ograničenje brzine na autocestama i brzim cestama je 90 ili 100 km/h, ovisno o signalizaciji
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 140 | 80 | 140 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 70 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*na brzim cestama ograničenje je 100 km/h
**u noćnom vremenu od 23 do 5 sati dozvoljena je vožnja 60 km/h, osim ako nije drugačije navedeno
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130 | 80 | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 80 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130* | 90 | 130* |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 90 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*ograničenje brzine na autocestama i brzim cestama je 90 ili 100 km/h, ovisno o signalizaciji
*na brzim cestama ograničenje je 130 km/h
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130* | 100** | 130* |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 90** | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*110 km/h na auto putevima
** odnosi se samo na vozila NDM od 3,5t, za vozila iznad NDM 3,5t koji vuku prikolicu ograničenje je 80 km/h
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130* | 80 | 80 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 80 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*na brzim cestama ograničenje je 100 km/h
Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,3 promila.
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 120 | 110 | 90 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 40 | 50 |
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 112 (70) | 96 (60) | 112 (70) |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 96 (60) | 80 (50) | 96 (60) |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 48 (30) | 48 (30) | 48 (30) |
Ograničenja brzine u zagradama označena su miljama/h ili mph.
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 130 | 80 | 130 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 80 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
Na brzim cestama ograničenje je100 km/h.
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 120 | 90 | 100 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 190 | 70 | 80 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*na brzim cestama s jednom trakom ograničenje brzine je 100 km/h
**ako je NDM prikolice veća od 750 kg ograničenje na autocestama je 80 km/h, u svim slučajevima kada se vuče prikolica ograničenje je 80 km/h na brzim cestama s jednom trakom
***kamperi do NDM 3,5t imaju ograničenje od 90 km/h na brzim cestama s jednom trakom, kamperi s NDM preko 3,5t imaju ograničenje od 90 km/h na autocestama i 80 km/h na brzim cestama s jednom trakom
****50 km/h na cestama s najmanje dvije trake u svakom smjeru, 30 km/h na cestama s jednom trakom u oba smjera.
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 120 | 80 | 120 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 90 | 80 | 90 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*Maksimalne brzine mogu biti niže na pojedinim dionicama i zimi u pojedinim područjima i određene su saobraćajnim znakovima.
VRSTA PUTA | Automobil | Automobil | Automobil |
Ograničenja na autoputu | 120 | 80 | 120 |
Ograničenje na putu van naseljenog mesta | 80 | 80 | 80 |
Ograničenje na putu u naseljenom mestu | 50 | 50 | 50 |
*na brzim cestama ograničenje brzine je 100 km/h