Sport
PRELIMINARNI ZBIRNI REZULTATI ZA 2021.G.
Datum/mjesto/disciplina takmičenja/natjecanja | Organizator | Bodovanje | Materijal takmičenja/natjecanja |
April/travanj | |||
---|---|---|---|
Maj/svibanj | |||
09.05.2021. Bugojno (A07) | AK „MLADOST“ Novi Travnik | Šampionat i KUP BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
15./16.05.2021. Mostar (A10) | AK „HERCEGOVINA“ Mostar | Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
22./23.05.2021. Bijeljina (A04) | AMKK „ŽIG TIM“ Bijeljina | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
29.05.2021. Banja Luka (A09) OTKAZANO |
AKK “PROFESIONAL” Banja Luka | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
29./30.05.2021. Mostar (A10) | Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP | Prijavni list | |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
Juni/lipanj | |||
05./06.06.2021. Skradin (Hrvatska) (A02) | HAKS | Sampionat BIH, PHR | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
12./13.06.2021. Živinice (A10) | AMK „BAD BOYS“ Živinice | Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
19./20.06.2021. Zalužani (A01) |
SAKS RS AMKK "Borac" Banja Luka |
Šampionat BIH, PHR, ŠSRB | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
26./27.06.2021. Osijek (Hrvatska) (A10) | HAKS | Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
Juli/srpanj | |||
04.07.2021. Ilijaš (A07) | AMK „ILIJAŠ“ | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
03./04.07.2021. Lopare (A02) | AMKK „OPTIMA MOTORSPORT“ Bijeljina | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
18.07.2021. Srebrenica (A09) ODGOĐENO |
Auto „4 x 4“ Klub Istočno Sarajevo | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
24./25.07.2021. Vlasenica (A02) | AMD „VLASENICA“ Vlasenica | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
31.07.2021. Istočno Sarajevo (A09) | AKK „MAGNUM“ Istočno Sarajevo | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
Avgust/kolovoz | |||
31.07./01.08.2021. Varaždin (A10) | HAKS | Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
31.07./01.08.2021. Tuzla (A02) | AMKK „OPTIMA MOTORSPORT“ H.M. MOTORSPORT Tuzla | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
08.08.2021. Bijeljina (A09) | AMKK “OPTIMA MOTORSPORT” Bijeljina | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
14./15.08.2021. Cazin (A02) | AMK “EXTRA SPORT” Cazin | CEZ, Šapmionat BIH, PHR | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
28./29.08.2021. Mostar (A10) | AK „HERCEGOVINA“ Mostar | Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
Septembar/rujan | |||
04./05.09.2021. Novi Sad (Srbija) (A01) | SAKSS | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
05.09.2021. Jajce (A07) | AK „JAJCE“ Jajce | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
11./12.09.2021. Bijeljina (A04) | AMKK „ŽIG TIM“ Bijeljina | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
11./12.09.2021. Osijek (Hrvatska) (A10) | HAKS | Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
18./19.09.2021. Beograd (Srbija) (A01) | SAKSS | Šampionat BIH, SSRB | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
26.09.2021. Tuzla (A07) | „TUZAMK“ Tuzla | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
Oktobar/listopad | |||
02./03.10.2021. Slatina – Banja Luka (A02) | AKK “PROFESIONAL” Banja Luka | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
09./10.10.2021. Bijeljina (A04) | AMKK „ŽIG TIM“ Bijeljina | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
16.10.2021. Banja Luka (A09) | AKK „GARAŽA 78“ Banja Luka | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Skica staze/poligona | |||
Rezultati | |||
Novembar/studeni | |||
13./14. 11.2021. Bijeljina (A04) | AMKK "ŽIG TIM" Bijeljina | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Rezultati | |||
27./28.11.2021. Bijeljina (A04) | AMKK "ŽIG TIM" Bijeljina | Šampionat BIH | Prijavni list |
Posebni pravilnik | |||
Rezultati | |||
Napomena:
Kalendar je sačinjen na osnovu prijava organizatora koje su pristigle do 20. aprila/travnja 2021. godine. Tok odvijanja takmičenja zavisiće, prvenstveno od epidemiološke situacije prouzrokovane pandemijom Covid 19 i podložan je promjenama u zavisnosti od epidemiološke situacije u datom trenutku.